| Fiat | 124 | 1967 | 1.2L 1197CC 73Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1967 | 1.2L 1197CC 73Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1967 | 1.2L 1197CC 73Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1967 | 1.2L 1197CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1967 | 1.2L 1197CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1967 | 1.2L 1197CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1968 | 1.2L 1197CC 73Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1968 | 1.2L 1197CC 73Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1968 | 1.2L 1197CC 73Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1968 | 1.2L 1197CC 73Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1968 | 1.2L 1197CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1968 | 1.2L 1197CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1968 | 1.2L 1197CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1968 | 1.2L 1197CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1968 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1968 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1968 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1968 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1968 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Spider |
| Fiat | 124 | 1968 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Spider Convertible 2-Door |
| Fiat | 124 | 1968 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1968 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1968 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1968 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1968 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Spider |
| Fiat | 124 | 1968 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Spider Convertible 2-Door |
| Fiat | 124 | 1969 | 1.2L 1197CC 73Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1969 | 1.2L 1197CC 73Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1969 | 1.2L 1197CC 73Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1969 | 1.2L 1197CC 73Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1969 | 1.2L 1197CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1969 | 1.2L 1197CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1969 | 1.2L 1197CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1969 | 1.2L 1197CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1969 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1969 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1969 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1969 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1969 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Spider |
| Fiat | 124 | 1969 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Spider Convertible 2-Door |
| Fiat | 124 | 1969 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1969 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1969 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1969 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1969 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Spider |
| Fiat | 124 | 1969 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Spider Convertible 2-Door |
| Fiat | 124 | 1970 | -- | Special Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1970 | -- | Special Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1970 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1970 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1970 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Spider |
| Fiat | 124 | 1970 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Spider Convertible 2-Door |
| Fiat | 124 | 1970 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1970 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1970 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1970 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1970 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Spider |
| Fiat | 124 | 1970 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Spider Convertible 2-Door |
| Fiat | 124 | 1971 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1971 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1971 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1971 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1971 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Spider |
| Fiat | 124 | 1971 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Spider Convertible 2-Door |
| Fiat | 124 | 1971 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1971 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1971 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1971 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1971 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1971 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1971 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1971 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1971 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Spider |
| Fiat | 124 | 1971 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Spider Convertible 2-Door |
| Fiat | 124 | 1971 | 1.6L 1608CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1971 | 1.6L 1608CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1971 | 1.6L 1608CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1971 | 1.6L 1608CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1971 | 1.6L 1608CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Spider |
| Fiat | 124 | 1971 | 1.6L 1608CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Spider Convertible 2-Door |
| Fiat | 124 | 1971 | 1.6L 1608CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1971 | 1.6L 1608CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1971 | 1.6L 1608CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1971 | 1.6L 1608CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1971 | 1.6L 1608CC l4 GAS Naturally Aspirated | Spider |
| Fiat | 124 | 1971 | 1.6L 1608CC l4 GAS Naturally Aspirated | Spider Convertible 2-Door |
| Fiat | 124 | 1972 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1972 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1972 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1972 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1972 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1972 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1972 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1972 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1972 | 1.6L 1592CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1972 | 1.6L 1592CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1972 | 1.6L 1592CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1972 | 1.6L 1592CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1972 | 1.6L 1592CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Spider |
| Fiat | 124 | 1972 | 1.6L 1592CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Spider Convertible 2-Door |
| Fiat | 124 | 1972 | 1.6L 1608CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1972 | 1.6L 1608CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1972 | 1.6L 1608CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1972 | 1.6L 1608CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1972 | 1.6L 1608CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Spider |
| Fiat | 124 | 1972 | 1.6L 1608CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Spider Convertible 2-Door |
| Fiat | 124 | 1972 | 1.6L 1608CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1972 | 1.6L 1608CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1972 | 1.6L 1608CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1972 | 1.6L 1608CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1972 | 1.6L 1608CC l4 GAS Naturally Aspirated | Spider |
| Fiat | 124 | 1972 | 1.6L 1608CC l4 GAS Naturally Aspirated | Spider Convertible 2-Door |
| Fiat | 124 | 1973 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1973 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1973 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1973 | 1.4L 1438CC 88Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1973 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1973 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1973 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1973 | 1.4L 1438CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1973 | 1.6L 1592CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1973 | 1.6L 1592CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1973 | 1.6L 1592CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1973 | 1.6L 1592CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1973 | 1.6L 1592CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Spider |
| Fiat | 124 | 1973 | 1.6L 1592CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Spider Convertible 2-Door |
| Fiat | 124 | 1973 | 1.6L 1608CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1973 | 1.6L 1608CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1973 | 1.6L 1608CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1973 | 1.6L 1608CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1973 | 1.6L 1608CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Spider |
| Fiat | 124 | 1973 | 1.6L 1608CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Spider Convertible 2-Door |
| Fiat | 124 | 1973 | 1.6L 1608CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1973 | 1.6L 1608CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1973 | 1.6L 1608CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1973 | 1.6L 1608CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1973 | 1.6L 1608CC l4 GAS Naturally Aspirated | Spider |
| Fiat | 124 | 1973 | 1.6L 1608CC l4 GAS Naturally Aspirated | Spider Convertible 2-Door |
| Fiat | 124 | 1974 | 1.6L 1592CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1974 | 1.6L 1592CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1974 | 1.6L 1592CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1974 | 1.6L 1592CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1974 | 1.6L 1592CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Spider |
| Fiat | 124 | 1974 | 1.6L 1592CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Spider Convertible 2-Door |
| Fiat | 124 | 1974 | 1.6L 1593CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1974 | 1.6L 1593CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1974 | 1.6L 1593CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1974 | 1.6L 1593CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1974 | 1.8L 1756CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1974 | 1.8L 1756CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1974 | 1.8L 1756CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1974 | 1.8L 1756CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1974 | 1.8L 1756CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Spider |
| Fiat | 124 | 1974 | 1.8L 1756CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Spider Convertible 2-Door |
| Fiat | 124 | 1974 | 1.8L 1756CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base |
| Fiat | 124 | 1974 | 1.8L 1756CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door |
| Fiat | 124 | 1974 | 1.8L 1756CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| Fiat | 124 | 1974 | 1.8L 1756CC l4 GAS Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| Fiat | 124 | 1974 | 1.8L 1756CC l4 GAS Naturally Aspirated | Spider |
| Fiat | 124 | 1974 | 1.8L 1756CC l4 GAS Naturally Aspirated | Spider Convertible 2-Door |
| Mercury | Villager | 1993 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GS Mini Cargo Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 1993 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GS Mini Passenger Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 1993 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | LS Mini Passenger Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 1994 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GS Mini Cargo Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 1994 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GS Mini Passenger Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 1994 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | LS Mini Passenger Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 1994 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Nautica Mini Passenger Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 1995 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GS Mini Cargo Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 1995 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GS Mini Passenger Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 1995 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | LS Mini Passenger Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 1995 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Nautica Mini Passenger Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 1996 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GS Mini Cargo Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 1996 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GS Mini Passenger Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 1996 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | LS Mini Passenger Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 1996 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Nautica Mini Passenger Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 1997 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GS Mini Cargo Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 1997 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GS Mini Passenger Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 1997 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | LS Mini Passenger Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 1997 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Nautica Mini Passenger Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 1998 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GS Mini Cargo Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 1998 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GS Mini Passenger Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 1998 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | LS Mini Passenger Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 1998 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Nautica Mini Passenger Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 1999 | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Base Mini Passenger Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 1999 | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Estate Mini Passenger Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 1999 | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Sport Mini Passenger Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 2000 | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Base Mini Passenger Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 2000 | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Estate Mini Passenger Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 2000 | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Sport Mini Passenger Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 2001 | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Base Mini Passenger Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 2001 | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Estate Mini Passenger Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 2001 | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Sport Mini Passenger Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 2002 | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Base Mini Passenger Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 2002 | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Estate Mini Passenger Van 3-Door |
| Mercury | Villager | 2002 | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Sport Mini Passenger Van 3-Door |
| Nissan | Quest | 1993 | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GXE Mini Passenger Van 3-Door |
| Nissan | Quest | 1993 | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | XE Mini Passenger Van 3-Door |
| Nissan | Quest | 1994 | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GXE Mini Passenger Van 3-Door |
| Nissan | Quest | 1994 | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | XE Mini Passenger Van 3-Door |
| Nissan | Quest | 1995 | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GXE Mini Passenger Van 3-Door |
| Nissan | Quest | 1995 | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | XE Mini Passenger Van 3-Door |
| Nissan | Quest | 1996 | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GXE Mini Passenger Van 3-Door |
| Nissan | Quest | 1996 | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | XE Mini Passenger Van 3-Door |
| Nissan | Quest | 1997 | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GXE Mini Passenger Van 3-Door |
| Nissan | Quest | 1997 | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GXE Mini Passenger Van 4-Door |
| Nissan | Quest | 1997 | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | XE Mini Passenger Van 3-Door |
| Nissan | Quest | 1997 | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | XE Mini Passenger Van 4-Door |
| Nissan | Quest | 1998 | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GXE Mini Passenger Van 3-Door |
| Nissan | Quest | 1998 | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GXE Mini Passenger Van 4-Door |
| Nissan | Quest | 1998 | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | XE Mini Passenger Van 3-Door |
| Nissan | Quest | 1998 | 3.0L 2960CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | XE Mini Passenger Van 4-Door |
| Nissan | Quest | 1999 | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GLE Mini Passenger Van 4-Door |
| Nissan | Quest | 1999 | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GXE Mini Passenger Van 4-Door |
| Nissan | Quest | 1999 | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | SE Mini Passenger Van 4-Door |
| Nissan | Quest | 2000 | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GLE Mini Passenger Van 4-Door |
| Nissan | Quest | 2000 | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GXE Mini Passenger Van 4-Door |
| Nissan | Quest | 2000 | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | SE Mini Passenger Van 4-Door |
| Nissan | Quest | 2001 | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GLE Mini Passenger Van 4-Door |
| Nissan | Quest | 2001 | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GXE Mini Passenger Van 4-Door |
| Nissan | Quest | 2001 | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | SE Mini Passenger Van 4-Door |
| Nissan | Quest | 2002 | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GLE Mini Passenger Van 4-Door |
| Nissan | Quest | 2002 | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GXE Mini Passenger Van 4-Door |
| Nissan | Quest | 2002 | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | SE Mini Passenger Van 4-Door |
| Nissan | Stanza | 1986 | 2.0L 1974CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | GL Sedan 4-Door |
| Nissan | Stanza | 1986 | 2.0L 1974CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | XE Wagon 4-Door |
| Nissan | Stanza | 1987 | 2.0L 1974CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | E Sedan 4-Door |
| Nissan | Stanza | 1987 | 2.0L 1974CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | GXE Sedan 4-Door |
| Nissan | Stanza | 1987 | 2.0L 1974CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | XE Wagon 4-Door |
