| Mitsubishi | Outlander Sport | 2011 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2011 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2012 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2012 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2013 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2013 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2013 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2014 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2014 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2015 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2015 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2015 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2015 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2016 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2016 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2016 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2016 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2016 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SEL Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2017 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2017 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2017 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2017 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2017 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SEL Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2018 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2018 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2018 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2018 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SEL Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2019 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2019 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2019 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2019 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SP Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2019 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2020 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | BE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2020 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2020 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2020 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SP Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2020 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2021 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | BE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2021 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2021 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2021 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | S Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2021 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2021 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2022 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2022 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2022 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | S Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2022 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Special Edition Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2022 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2022 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Special Edition Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2022 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2008 | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2008 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2008 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2008 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | LS Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2008 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | XLS Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2009 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2009 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2009 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | LS Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2009 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | XLS Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2010 | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LS Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2010 | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLS Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2010 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2010 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LS Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2010 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2010 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLS Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2010 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2010 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2010 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | LS Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2010 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | XLS Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2011 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2011 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LS Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2011 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2011 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLS Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2011 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2011 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2011 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | XLS Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2012 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2012 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LS Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2012 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2012 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLS Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2012 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2012 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2013 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2013 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LS Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2013 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2013 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLS Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2013 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2013 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2013 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | LS Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2013 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | XLS Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2014 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2014 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2014 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2014 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2014 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2015 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2015 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2015 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2015 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2015 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2016 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2016 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2016 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2016 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | SEL Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2016 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2016 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2017 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2017 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2017 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | SE Plus Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2017 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2017 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | SEL Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2017 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2017 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2018 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2018 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2018 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2018 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | SE Plus Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2018 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2018 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | SEL Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2018 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2018 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2019 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2019 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2019 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Plus Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2019 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2019 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2019 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2019 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2019 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | SEL Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2019 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2020 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2020 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2020 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Plus Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2020 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2020 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2020 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | EX Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2020 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | EX-L Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2020 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2020 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Limited Edition Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2020 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2020 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | SEL Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2020 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | SP Sport Utility 4-Door |
| Mitsubishi | Outlander | 2020 | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
Reviews
There are no reviews yet.