Description
GearUP water pumps use cutting-edge technology to meet OEM standards, ensuring efficient engine cooling and extended pump life.They feature anti-corrosion and noise reduction features for optimal performance.
SKU: WP01143
$27.66
In stock
10 in stock
GearUP water pumps use cutting-edge technology to meet OEM standards, ensuring efficient engine cooling and extended pump life.They feature anti-corrosion and noise reduction features for optimal performance.
| Weight | 2.65 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 8.45 × 5.5 × 5.03 in |
| Make | Model | Year | Engine | Trim | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagle | 2000 GTX | 1991 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Eagle | 2000 GTX | 1992 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated | 4x4 Wagon 4-Door | |||||||||||||||
| Eagle | 2000 GTX | 1992 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Eagle | 2000 GTX | 1993 | 2.0L 1995CC 122Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Eagle | Talon | 1990 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 3-Door | |||||||||||||||
| Eagle | Talon | 1990 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | TSi Hatchback 3-Door | |||||||||||||||
| Eagle | Talon | 1991 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 3-Door | |||||||||||||||
| Eagle | Talon | 1991 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | TSi Hatchback 3-Door | |||||||||||||||
| Eagle | Talon | 1992 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 3-Door | |||||||||||||||
| Eagle | Talon | 1992 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | TSi Hatchback 3-Door | |||||||||||||||
| Eagle | Talon | 1993 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Hatchback 3-Door | |||||||||||||||
| Eagle | Talon | 1993 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | TSi Hatchback 3-Door | |||||||||||||||
| Eagle | Talon | 1994 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Hatchback 3-Door | |||||||||||||||
| Eagle | Talon | 1994 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | TSi Hatchback 3-Door | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 1993 | 1.8L 1836CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 1993 | 1.8L 1836CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GL Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 1993 | 1.8L 1836CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GLS Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 1994 | 1.8L 1836CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 1994 | 1.8L 1836CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GLS Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 1995 | 1.8L 1836CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 1995 | 1.8L 1836CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GLS Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Hyundai | Elantra | 1995 | 1.8L 1836CC l4 GAS Naturally Aspirated | GL Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Hyundai | Sonata | 1992 | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Hyundai | Sonata | 1992 | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GL Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Hyundai | Sonata | 1992 | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GLS Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Hyundai | Sonata | 1993 | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Hyundai | Sonata | 1993 | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GL Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Hyundai | Sonata | 1993 | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GLS Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Hyundai | Sonata | 1994 | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Hyundai | Sonata | 1994 | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GL Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Hyundai | Sonata | 1994 | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GLS Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Hyundai | Sonata | 1995 | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Hyundai | Sonata | 1995 | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GL Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Hyundai | Sonata | 1996 | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Hyundai | Sonata | 1996 | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GL Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Hyundai | Sonata | 1997 | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Hyundai | Sonata | 1997 | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GL Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Hyundai | Sonata | 1998 | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Hyundai | Sonata | 1998 | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GL Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Eclipse | 1990 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GS Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Eclipse | 1990 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | GS Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Eclipse | 1990 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | GST Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Eclipse | 1990 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | GSX Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Eclipse | 1991 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GS Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Eclipse | 1991 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | GS Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Eclipse | 1991 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | GST Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Eclipse | 1991 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | GSX Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Eclipse | 1992 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GS Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Eclipse | 1992 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | GS Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Eclipse | 1992 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | GST Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Eclipse | 1992 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | GSX Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Eclipse | 1993 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GS Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Eclipse | 1993 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | GS Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Eclipse | 1993 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | GST Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Eclipse | 1993 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | GSX Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Eclipse | 1994 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GS Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Eclipse | 1994 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | GS Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Eclipse | 1994 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | GST Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Eclipse | 1994 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | GSX Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Galant | 1989 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GS Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Galant | 1989 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Galant | 1989 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | LS Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Galant | 1990 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GS Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Galant | 1990 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GSX Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Galant | 1990 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Galant | 1990 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | LS Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Galant | 1991 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GS Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Galant | 1991 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GSR Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Galant | 1991 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GSX Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Galant | 1991 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | VR-4 Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Galant | 1991 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Galant | 1991 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | LS Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Galant | 1992 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GS Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Galant | 1992 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GSR Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Galant | 1992 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GSX Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Galant | 1992 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | VR-4 Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Galant | 1992 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Mitsubishi | Galant | 1992 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | LS Sedan 4-Door | |||||||||||||||
| Plymouth | Laser | 1990 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | RS Hatchback 3-Door | |||||||||||||||
| Plymouth | Laser | 1990 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | RS Hatchback 3-Door | |||||||||||||||
| Plymouth | Laser | 1991 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | RS Hatchback 3-Door | |||||||||||||||
| Plymouth | Laser | 1991 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | RS Hatchback 3-Door | |||||||||||||||
| Plymouth | Laser | 1992 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | RS Hatchback 3-Door | |||||||||||||||
| Plymouth | Laser | 1992 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | RS Hatchback 3-Door | |||||||||||||||
| Plymouth | Laser | 1993 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | RS Hatchback 3-Door | |||||||||||||||
| Plymouth | Laser | 1993 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | RS Hatchback 3-Door | |||||||||||||||
| Plymouth | Laser | 1994 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | RS Hatchback 3-Door | |||||||||||||||
| Plymouth | Laser | 1994 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | RS Hatchback 3-Door | |||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.