Description
Our shocks & struts exceed OEM standards, offering high performance of shock absorber and a long lifespan.
Fitment:
fit for Ford Edge 2007-2010 3.5L FWD
fit for
Lincoln Mkx 2007-2010 3.5L FWD
SKU: B4SH636J
$247.04
In stock
10 in stock
Our shocks & struts exceed OEM standards, offering high performance of shock absorber and a long lifespan.
Fitment:
fit for Ford Edge 2007-2010 3.5L FWD
fit for
Lincoln Mkx 2007-2010 3.5L FWD
| Make | Model | Year | Engine | Trim | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Edge | 2007 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2007 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SEL Plus Sport Utility 4-Door | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2007 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SEL Sport Utility 4-Door | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2008 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2008 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2008 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SEL Sport Utility 4-Door | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2009 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2009 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2009 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SEL Sport Utility 4-Door | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2009 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Sport Sport Utility 4-Door | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2010 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2010 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2010 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SEL Sport Utility 4-Door | |||||||||||||||
| Ford | Edge | 2010 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Sport Sport Utility 4-Door | |||||||||||||||
| Lincoln | MKX | 2007 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door | |||||||||||||||
| Lincoln | MKX | 2007 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Premium Sport Utility 4-Door | |||||||||||||||
| Lincoln | MKX | 2008 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door | |||||||||||||||
| Lincoln | MKX | 2008 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Premium Sport Utility 4-Door | |||||||||||||||
| Lincoln | MKX | 2009 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door | |||||||||||||||
| Lincoln | MKX | 2009 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Premium Sport Utility 4-Door | |||||||||||||||
| Lincoln | MKX | 2010 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door | |||||||||||||||
| Lincoln | MKX | 2010 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Premium Sport Utility 4-Door | |||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.